主要机型 | PCS-HCN-300 | PCS-HCN-450 | PCS-HCN-650 | PCS-HCN-900 |
---|---|---|---|---|
适合工况 | 全连续 | 全连续 | 全连续 | 全连续 |
原料规格/mm | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
原料厚度/mm | 1.5~≥12.7 | 1.5~≥12.7 | 1.5~≥12.7 | 1.5~≥12.7 |
原料强度/MPa | 195~≥1180 | 195~≥1180 | 195~≥1180 | 195~≥1180 |
年度工时 (用户指定) |
4000~6500 | 4000~6500 | 4000~6500 | 4000~6500 |
年产能/万吨 (连续无头、1个单元) |
11~20 | 11~20 | 11~20 | 11~20 |
最多串联数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
主要机型 | PCS-HCW-2000 | PCS-HCW-2000 | PCS-HCW-4000 | PCS-HCW-5000 |
---|---|---|---|---|
处理对象 | 宽钢卷 | 宽钢卷/板 | 宽厚板 | 宽厚板 |
适合工况 | 全连续 | 单开卷/单板 | 单板连续 | 单板连续 |
原料规格/mm | 1000~2000 | 1000~2000 | 1000~4000 | 1000~5000 |
原料厚度/mm | 2.0~≥12.7 | 2.0~≥12.7 | 5.0~≥12.7 | 5.0~≥12.7 |
原料强度/MPa | 195~≥1180 | 195~≥1180 | 195~≥1180 | 195~≥1180 |
年度工时 (用户指定) |
4000~6500 | 4000~6500 | 4000~6500 | 4000~6500 |
年产能/万吨 (1个单元) |
>20 | 卷:15~25 板:5~10 |
5~10 | 5~10 |
最多串联数 | 3 | 1 | 1 | 1 |
针对各种传统除鳞工艺(推拉式酸洗、全连续酸洗、干抛丸)和无酸除鳞技术,全估、诊断、分析与优化,为客户全方位提供满意的无酸除鳞应用技术和配套解决方案
销售工程师 徐 13963348768  
徐 13256005693
0633-8663766
lgsales@greensteeleco.com
为方便安排最合适的销售工程师与您接治,请详细填写以下内容:
技术驻厂保驾
3个月
全部耗材(非标)24小时
待命,48小时内到达
现场(1000公里外另计)
远程监控
故障诊断
技术支持
除鳞成品应用技术支持
(如冲压、涂装等工艺)